Protokoll
There are no translations available.
Das Protokoll des 29. internationalen Jahrgangsschwimmen um den Wiesental-Pokal 2010 wird immer kurz nach Beendigung eines Wettkampfes online gestellt. Es ist immer als pdf-Datei online.
1. Tag
1. Veranstaltungsabschnitt:Â
| WK-Nr. | Strecke | Protokoll |
| 1 | 400m Lagen Frauen | Ergebnisliste |
| 2 | 400m Lagen Männer | Ergebnisliste |
| 3 | 400m Freistil Frauen | Ergebnisliste |
| 4 | 400m Freistil Männer | Ergebnisliste |
| 5 | 800m Freistil Frauen | Ergebnisliste |
| 6 | 1500m Freistil Männer | Ergebnisliste |
| gesamter Abschnitt | Ergebnisliste |
Â
2. Tag
2. Veranstaltungsabschnitt:Â
| WK-Nr. | Strecke | Protokoll |
| 7 | 200m Freistil Frauen | Ergebnisliste |
| 8 | 200m Freilstil Männer | Ergebnisliste |
| 9 | 100m Brust Frauen | Ergebnisliste |
| 10 | 100m Brust Männer | Ergebnisliste |
| 11 | 200m Schmetterling Frauen | Ergebnisliste |
| 12 | 200m Schmetterling Männer | Ergebnisliste |
| 13 | 4x100m Freistil Frauen | Ergebnisliste |
| 14 | 4x100m Männer Männer | Ergebnisliste |
| gesamter Abschnitt | Protokoll |
Â
3. Veranstaltungsabschnitt:
| WK-Nr. | Strecke | Protokoll |
| 15 | 50m Schemtterling Frauen | |
| 16 | 50m Schmetterling Männer | Ergebnisliste |
| 17 | 50m Rücken Frauen | Ergebnisliste |
| 18 | 50m Rücken Männer | Ergebnisliste |
| 19 | 50m Brust Frauen | Ergebnisliste |
| 20 | 50m Brust Männer | Ergebnisliste |
| 21 | 50m Freistil Frauen | Ergebnisliste |
| 22 | 50m Freistil Männer | Ergebnisliste |
| gesamter Abschnitt | Protokoll |
3. Tag
4. Veranstaltungsabschnitt:Â
| WK-Nr. | Strecke | Protokoll |
| 23 | 200m Rücken Frauen | Ergebnisliste |
| 24 | 200m Rücken Männer | Ergebnisliste |
| 25 | 100m Schmetterling Frauen | Ergebnisliste |
| 26 | 100m Schmetterling Männer | Ergebnisliste |
| 27 | 200m Lagen Frauen | Ergebnisliste |
| 28 | 200m Lagen Männer | Ergebnisliste |
| 29 | 4x100m Lagen Frauen | Ergebnisliste |
| 30 | 4x100m Lagen Männer | Ergebnisliste |
| gesamter Abschnitt | Protokoll |
Â
5. Veranstaltungsabschnitt:
| WK-Nr. | Strecke | Protokoll |
| 31 | 100m Rücken Frauen | Ergebnisliste |
| 32 | 100m Rücken Männer | Ergebnisliste |
|
33 |
200m Brust Frauen | Ergebnisliste |
| 34 | 200m Brust Männer | Ergebnisliste |
| 35 | 100m Freistil Frauen | Ergebnisliste |
| 36 | 100m Freistil Männer | Ergebnisliste |
| gesamter Abschnitt | Protokoll | |
| gesamte Veranstaltung | - | |
| dsv-Datei | - |
gesamter Wettkampf
Das Protokoll der gesamten Veranstaltung:Â
| Abschnitt | html | |
| 1. Abschnitt | Protokoll | - |
| 2. Abschnitt | Protokoll | - |
| 3. Abschnitt | Protokoll | - |
| 4. Abschnitt | Protokoll | - |
| 5. Abschnitt | Protokoll | - |
| gesamter Wettkampf | Protokoll | - |
| dsv-Datei | dsv-Datei | - |
Â
Â
Protokoll




