Meldeergebnis
There are no translations available.
Das Meldeergebnis zum 29. internationalen Jahrgangsschwimmenist online. Hier ist die Auswahlmöglichkeit welchen Tag man sehen möchte bzw. das gesamte Meldeergebnis:
1. Tag
1. Veranstaltungsabschnitt:Einschwimmen: 1600 - Kampfrichtersitzung: 1615 - Ende Einschwimmen: 1650 - Beginn: 1700
Â
| WK-Nr. | Strecke | Startliste |
| 1 | 400m Lagen Frauen | Startliste |
| 2 | 400m Lagen Männer | Startliste |
| 3 | 400m Freistil Frauen | Startliste |
| 4 | 400m Freistil Männer | Startliste |
| Während des Wettkampfes - Siegerehrung WK-Nr. 1 & 3 | ||
| 5 | 800m Freistil Frauen | Startliste |
| Während des Wettkampfes - Siegerehrung WK-Nr. 2 & 4 | ||
| 6 | 1500m Freistil Männer | Startliste |
| Während des Wettkampfes - Siegerehrung WK-Nr. 5 | ||
| nach WK-Nr. 5 - Siegerehrung WK-Nr. 6 | ||
Â
2. Tag
2. Veranstaltungsabschnitt:Einschwimmen: 0800 - Kampfrichtersitzung: 0815 - Ende Einschwimmen: 0850 - Beginn: 0900
Â
| WK-Nr. | Strecke | Startliste |
| 7 | 200m Freistil Frauen | Startliste |
| 8 | 200m Freistil Männer | Startliste |
| 9 | 100m Brust Frauen | Startliste |
| 10 | 100m Brust Männer | Startliste |
| Während des Wettkampfes - Siegerehrung WK-Nr 7 & 9 | ||
| 11 | 200m Schmetterling Frauen | Startliste |
| Während des Wettkampfes - Siegerehrung WK-Nr 8 & 10 | ||
| 12 | 200m Schmetterling Männer | Startliste |
| 13 | 4x100m Freistil Frauen | Startliste |
| 14 | 4x100 | Startliste |
| Siegerehrungen WK-Nr. 11-14 | ||
Â
3. Veranstaltungsabschnitt:
Einschwimmen: 1400 - Kampfrichtersitzung: 1415 - Ende Einschwimmen: 1450 - Beginn: 1500
Â
| WK-Nr. | Strecke | Startliste |
| 15 | 50m Schmetterling Frauen | Startliste |
| 16 | 50m Schmetterling Männer | Startliste |
| 17 | 50m Rücken Frauen | Startliste |
| 18 | 50m Rücken Männer | Startliste |
| 19 | 50m Brust Frauen | Startliste |
| 20 | 50m Brust Männer | Startliste |
| 21 | 50m Freistil Frauen | Startliste |
| 22 | 50m Freistil Männer | Startliste |
| alle Siegerehrungen nach dem WK-Nr. 15 | ||
| ebenfalls Ehrungen Sprintpokal | ||
Â
3. Tag
4. Veranstaltungsabschnitt:Einschwimmen: 0800 - Kampfrichtersitzung: 0815 - Ende Einschwimmen: 0850 - Beginn: 0900
Â
| WK-Nr. | Strecke | Startliste |
| 23 | 200m Rücken Frauen | Startliste |
| 24 | 200m Rücken Männer | Startliste |
| 25 | 100m Schmetterling Frauen | Startliste |
| 26 | 100m Schmetterling Männer | Startliste |
| Während des Wettkampfes - Siegerehrung WK-Nr. 23 & 25 | ||
| 27 | 200m Lagen Frauen | Startliste |
| Während des Wettkampfes - Siegerehrung WK-Nr. 24 & 26 | ||
| 28 | 200m Lagen Männer | Startliste |
| 29 | 4x100m Lagen Frauen | Startliste |
| 30 | 4x100m Lagen Männer | Startliste |
| Siegerehrungen WK-Nr. 27-30 | ||
Â
5. Veranstaltungsabschnitt:
Einschwimmen: 1300 - Kampfrichtersitzung: 1315 - Ende Einschwimmen: 1350 - Beginn: 1400
Â
| WK-Nr. | Strecke | Startliste |
| 31 | 100m Rücken Frauen | Startliste |
| 32 | 100m Rücken Männer | Startliste |
| 33 | 200m Brust Frauen | Startliste |
| 34 | 200m Brust Männer | Startliste |
| Während des Wettkampfes - Siegerehrung WK-Nr. 31 & 33 | ||
| 35 | 100m Freistil Frauen | Startliste |
| Während des Wettkampfes - Siegerehrung WK-Nr. 32 & 34 | ||
| 36 | 100m Freistil Männer | Startliste |
| Siegerehrungen WK-Nr. 35 & 36 | ||
| Ehrungen: Lagen-, Gesamt- & Wiesental-Pokal | ||
Â
gesamter Wettkampf
Das Meldeergebnis abschnittsweise oder komplett:Â
| Abschnitt | ||
| 1 | Meldeergebnis | |
| 2 | Meldeergebnis | |
| 3 | Meldeergebnis | |
| 4 | Meldeergebnis | |
| 5 | Meldeergebnis | |
| gesamt | Meldeergebnis | |
| Übersicht der Siegerehrungen | - |
Â
Meldeergebnis




